海外公演などの実績
海外公演実績
2018年 | 音楽物語「モチモチの木」
人間影絵「このゆびとまれ」公演 | 中国公演 (瀋陽・成都) 13ステージ 観客5,930名 |
2017年 | 音楽物語「モチモチの木」
人間影絵「このゆびとまれ」公演 | 中国公演 (青島・西安・南京・江陰・靖江・上海・南通) 17ステージ 観客7,237名 |
2016年 | 音楽物語「モチモチの木」
人間影絵「このゆびとまれ」 | 韓国公演 (金泉市、華城市、ソウル) 6ステージ 観客2,100名 |
2015年 | 音楽物語「モチモチの木」
影絵劇「つるのおんがえし」
人間影絵「このゆびとまれ」 | 中米7カ国巡回公演 コスタリカ(サンホセ)、パナマ(バルボア)、 キューバ(ハバナ)、ホンジュラス(サンペドロスーラ、 テグシガルパ)、ニカラグア(マナグア)、 エルサルバドル(サンタアナ)、 メキシコ(メキシコシティ、サンルイスポトシ) 17ステージ 観客11,895名 |
2014年 | 日中韓合作皮影戯「西遊記」 | 韓国公演 (金泉市、清津市、ソウル、密陽市、春川市) 9ステージ 観客3,020名 |
2010年 | スーパーカゲエ「竹取物語」 | トルコ公演 (ブルサ、イズミール、メルシン、アンカラ、 イスタンブール) 11ステージ 観客6,738名 |
2008年 | 日中韓共同制作
「RON 龍になりたかった金魚」 | 中国・韓国公演 中国(北京)、韓国(ソウル) 12ステージ 観客7,200名 |
2007年 | 日本・オーストラリア共同制作「氷山ルリ」 | オーストラリア公演 (パラッマッタ、シドニー) 26ステージ 観客15,140人 |
スーパーカゲエ「竹取物語」 | 中国公演 (北京、西安、上海、杭州) 10ステージ 観客8,500人 | |
2006年 | 日中合作皮影戯「西遊記」 | 韓国公演 (ソウル、果川市、高陽市、春川市) 74ステージ 観客16,500名 |
2004年 | 日中合作皮影戯「西遊記」 | 韓国公演 (ソウル) 21ステージ 観客6,000人 |
日中合作大型人形劇「三国志」 | アジアツアー2004 中国(成都、杭州、香港)、韓国(ソウル) 10ステージ 観客10,000人 | |
2003年 | 日本・カナダ国際共同制作「氷山ルリ」 | カナダツアー2003 (オタワ、ウイニペグ、エドモントン、バンクーバー) 45ステージ 観客10,000人 |
スーパーカゲエ「竹取物語」 | 中米ツアー2003 パナマ(パナマシティ)、コスタリカ(サンホセ)、 グアテマラ(アンティグア)、メキシコ(メキシコシティ、 ケレタロ、グアナファト、アグアスカリエンテス) 17ステージ 観客11,000人 | |
影絵人形劇「モチモチの木」 | ASEANツアー2003 ブルネイ(バンダルスリブガワン)、ミャンマー(ヤンゴン)、 タイ(チェンマイ)、ラオス(ビエンチャン)、 カンボジア(プノンペン)、ベトナム(ハノイ) 15ステージ 観客12,000人 | |
日本・ASEAN国際共同制作「プリズム」 | ASEANツアー2003 日本(東京)、シンガポール(シンガポール)、 タイ(バンコク)、フィリピン(マニラ)、 マレーシア(クアラルンプール)、インドネシア(ジャカルタ) 15ステージ 観客12,000人 | |
2002年 | PAC2002中世の部「間」 | 韓国公演 (ソウル) 4ステージ 観客755名 |
2001年 | 日・中・韓4劇団コラボレーション「GOKU」 | アジアツアー2001 中国(マカオ、香港、広州、北京)、 シンガポール(シンガポール)、韓国(ソウル) 19ステージ 観客21,130名 |
2000年 | 日中合作大型人形劇「三国志」 | ワールドツアー2000 アメリカ(ロスアンジェルス、ダラス、ニューオリンズ、 ニューヨーク)、カナダ(モントリオール)、 メキシコ(メキシコシティ)、韓国(ソウル)、中国(北京) 31ステージ 22,000人 |
スーパーカゲエ「竹取物語」 | 韓国公演 (イクサン、ソウル、プサン) 20ステージ 観客9,100人 | |
1998年 | スーパーカゲエ「竹取物語」 (英語版、広東語版) | 香港公演 4ステージ 観客6,500人 |
1994年 | 影絵劇「つるの恩がえし」
ボディ-シルエット「このゆびとまれ」 | 南アジア3ヵ国派遣公演 (インド、パキスタン、スリランカ) 11ステージ 観客4,700人 |
1992年 | スーパーカゲエ「竹取物語」 | ロシアツアー’92 (ウラジオストック、モスクワ、サンクトペテルブルグ、 イルクーツク、ハバロスフク) 主催:CIS国際演劇人同盟他 18ステージ 観客20,000人 |
1989年 | 音楽物語「モチモチの木」
ボディ-シルエット「ぐう・ちょき・ぱぁ」音楽物語「スイミー」
影絵劇「このつぎなあに」 | ASEAN5ヵ国派遣公演 タイ、シンガポール、マレーシア、フィリピン、インドネシア 主催:国際交流基金 37ステージ 観客25,250人 |
1988年 | 音楽物語「モチモチの木」
ボディ-シルエット「ぐう・ちょき・ぱぁ」 | 中国公演 (北京、唐山、天津、南京、上海) 13ステージ 観客16,420人 |
1989年 | 音楽物語「モチモチの木」
ボディ-シルエット「ぐう・ちょき・ぱぁ」 音楽物語「スイミー」 影絵劇「このつぎなあに」 | ASEAN5ヵ国派遣公演 タイ、シンガポール、マレーシア、フィリピン、インドネシア 主催:国際交流基金 37ステージ 観客25,250人 |